Kranservice
Technische Informationen
Hakenlast | 1.500 kg |
Hakenhöhe | 29,80 m |
Ausfahrlänge | 30,70 m |
Stützbreite (min.) | 2,85 m |
Stützbreite (max.) | 5,02 m |
Windenzugkraft | 1.500 kg |
Ausleger (1.500 kg) | 5,46 m |
Auszug 1 (800 kg) | 9,12 m |
Fahrzeugmaße | 9,24 x 2,28 x 2,48 m |
Anhängelast | 3,5 t |
Aktionsradius
Last | Reichweite | Höhe |
1.500 kg | 4,50 m | 22,00 m |
1.000 kg | 8,00 m | 20,80 m |
800 kg | 9,50 m | 24,50 m |
500 kg | 14,00 m | 24,00 m |
250 kg | 21,00 m | 17,50 m |